| Dalies numeris | AM-5412CAR | Gamintojas | Panasonic |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | SOLAR CELL AM 50.1MM X 33.1MM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Atleidimas nuo mokesčio / RoHS netaikomas |
| Galimas kiekis | 18191 pcs | Duomenų lapas | AM-5412CAR.pdf |
| Įtampa @ Pmpp | 2.2V | Įtampa - atvira grandinė | 3.4V |
| Įveskite | Amorphous | Dydis / Matmenys | 1.972" L x 1.303" W x 0.074" H (50.10mm x 33.10mm x 1.80mm) |
| Serija | Amorton | Galia (vatais) - maks | 87.6mW |
| Paketas / dėžutė | Cells | Kiti vardai | 869-1007 AM-5412CAR-DGK-E AM5412CAR |
| Darbinė temperatūra | -10°C ~ 60°C | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Išsamus aprašymas | Amorphous Solar Cell 87.6mW 3.4V | Dabartinis @ Pmpp | 39.8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |





