| Dalies numeris | OD6015-12MB | Gamintojas | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 14039 pcs | Duomenų lapas | 1.OD6015-12MB.pdf2.OD6015-12MB.pdf3.OD6015-12MB.pdf4.OD6015-12MB.pdf |
| Plotis | 15.00mm | Svoris | 0.079 lb (35.83g) |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 12VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 60mm L x 60mm H | Serija | OD6015 |
| RPM | 3900 RPM | Kiti vardai | 1053-1231 OD6015-12MBX OD601512MB |
| Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Triukšmas | 29.0 dB |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | Auto Restart |
| Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial | Dabartinis įvertinimas | 0.090A |
| Guolių tipas | Ball | Patvirtinimai | cURus, TUV |
| Oro srautas | 14.0 CFM (0.392m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



