| Dalies numeris | OD4010-24HSS | Gamintojas | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 27780 pcs | Duomenų lapas | 1.OD4010-24HSS.pdf2.OD4010-24HSS.pdf3.OD4010-24HSS.pdf |
| Plotis | 10.50mm | Svoris | - |
| Įtampos diapazonas | 10 ~ 27VDC | Įtampa - Įvertinta | 24VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 40mm L x 40mm H | Serija | OD4010 |
| RPM | 6000 RPM | Kiti vardai | 1053-1210 OD4010-24HSSX OD401024HSS |
| Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Triukšmas | 25.0 dB |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | - |
| Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial | Dabartinis įvertinimas | 0.090A |
| Guolių tipas | Sealed Sleeve | Patvirtinimai | cURus, TUV |
| Oro srautas | 6.7 CFM (0.188m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



