| Dalies numeris | OD180APL-24HB | Gamintojas | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 180X65MM 24VDC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 968 pcs | Duomenų lapas | 1.OD180APL-24HB.pdf2.OD180APL-24HB.pdf3.OD180APL-24HB.pdf |
| Plotis | 65.00mm | Svoris | - |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 24VDC |
| Nutraukimas | 2 Wire Leads | Statinis slėgis | 1.200 in H2O (298.9 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Square - 180mm L x 180mm H | Serija | OD180APL |
| RPM | 3500 RPM | Galia (vatais) | 50.4W |
| Kiti vardai | 1053-1187 OD180APL-24HBX OD180APL24HB |
Darbinė temperatūra | -4 ~ 149°F (-20 ~ 65°C) |
| Triukšmas | 65.0 dB | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Aluminum | Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 17 Weeks | Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 2.1A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | cURus, TUV | Oro srautas | 470.0 CFM (13.16m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



