Optek Technology / TT Electronics| Dalies numeris | OV4ZRGBA | Gamintojas | Optek Technology / TT Electronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED OPTML IV STAR RD/GRN/BLU/AMB | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5529 pcs | Duomenų lapas | OV4ZRGBA.pdf |
| Bangos ilgis | 625nm Red, 522nm Green, 455nm Blue, 585nm Amber | Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2.5V Red, 3.9V Green, 3.6V Blue, 2.5V Amber |
| Žiūrėjimo kampas | 60° | Įveskite | LED Module |
| Temperatūra - bandymas | 25°C | Dydis / Matmenys | 21.00mm Diameter |
| Serija | Optimal IV Star | Pakuotė | Tube |
| Kiti vardai | 365-1508 | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 40 lm/W Red, 22 lm/W Green, 4 lm/W Blue, 41 lm/W Amber | Šviesos spinduliuojantis paviršius (LES) | - |
| Objektyvo tipas | Domed | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis | 5.00mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 35 lm (Typ) Red, 30 lm (Typ) Green, 5 lm (Typ) Blue, 36 lm (Typ) Amber |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Optimal IV Star Red, Green, Blue, Amber (RGBA) Starboard |
| Dabartinis testas | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA Amber | Dabartinis - maks | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA Amber |
| Konfigūracija | Starboard | Spalva | Red, Green, Blue, Amber (RGBA) |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |











