| Dalies numeris | CS1W-OD211 | Gamintojas | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | OUTPUT MODULE 16 SOLID STATE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 316 pcs | Duomenų lapas | CS1W-OD211.pdf |
| Svoris | 0.595 lb (269.89g) | Įtampa - tiekimas | - |
| Įveskite | Output Module | Nutraukimo stilius | Screw Terminal |
| Serija | CS1W | Kiti vardai | CS1W-OD211-ND CS1WOD211 Z9002 |
| Darbinė temperatūra | - | Išėjimų ir tipo skaičius | 16 - Solid State |
| Įėjimų ir tipo skaičius | - | Montavimo tipas | Backplane |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 2 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| Naudoti su / susijusiais produktais | CS Series | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | Output Module Backplane | Patvirtinimai | CE, cULus, Lloyd, NK |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












