| Dalies numeris | SFH 3310 | Gamintojas | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PHOTOTRANS NPN 570NM 3MM CLEAR | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 155339 pcs | Duomenų lapas | SFH 3310.pdf |
| Bangos ilgis | 570nm | Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | 5.5V |
| Žiūrėjimo kampas | 150° | Serija | - |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | Radial |
| Kiti vardai | 475-3022 Q65110A5343 SFH 3310-ND |
Orientacija | Top View |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 100°C (TA) | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Išsamus aprašymas | Phototransistor 570nm Top View Radial |
| Dabartinis - tamsus (Id) (maks.) | 50nA | Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



