| Dalies numeris | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3 | Gamintojas | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5169 pcs | Duomenų lapas | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3.pdf |
| Bangos ilgis | - | Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 29V |
| Žiūrėjimo kampas | 120° | Įveskite | Chip On Board (COB) |
| Temperatūra - bandymas | 85°C | Dydis / Matmenys | 15.00mm L x 15.00mm W |
| Serija | SOLERIQ® P9 | Pakuotė | Tray |
| Kiti vardai | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3-ND GWMAFJB1.CM-RTSR-35S3 Q65111A5055 |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 92 lm/W | Šviesos spinduliuojantis paviršius (LES) | 9.00mm Diameter |
| Objektyvo tipas | Flat | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis | 1.46mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 1870 lm (1500 lm ~ 2240 lm) |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| Dabartinis testas | 700mA | Dabartinis - maks | 1.4A |
| Konfigūracija | Square | Spalva | White, Warm |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | 90 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



