| Dalies numeris | GW CSSRM2.PM-MTNP-XX57-1-700-R18 | Gamintojas | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED OSLON SQ WARM WHT 3000K 2SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4662 pcs | Duomenų lapas | GW CSSRM2.PM-MTNP-XX57-1-700-R18.pdf |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2.8V | Žiūrėjimo kampas | 120° |
| Paketo terminis atsparumas | 2.1°C/W | Tiekėjo prietaisų paketas | SMD |
| Dydis / Matmenys | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serija | OSLON® Square |
| Pakuotė | Bulk | Paketas / dėžutė | 1212 (3030 Metric) |
| Kiti vardai | GW CSSRM2.PM-MTNP-XX57-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MTNP-XX57-1-700-R18 Q65111A8729 |
Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current - Test | 139 lm/W |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | 272 lm (240 lm ~ 304 lm) | Flux @ 25 ° C, Current - Test | - |
| Išsamus aprašymas | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Dabartinis testas | 700mA |
| Dabartinis - maks | 1.8A | Spalva | White, Warm |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



