| Dalies numeris | UVR2E4R7MPD1TA | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 817037 pcs | Duomenų lapas | 1.UVR2E4R7MPD1TA.pdf2.UVR2E4R7MPD1TA.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 250V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | UVR | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 55mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 88mA @ 10kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Tape & Box (TB) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 493-16152-2 493-16152-2-ND 493-16152-3 UVR2E4R7MPD1TA-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | "Lead Spacing" | 0.138" (3.50mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 4.7µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 4.7µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



