| Dalies numeris | UVR2A220MED1TA | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 22UF 20% 100V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1560846 pcs | Duomenų lapas | 1.UVR2A220MED1TA.pdf2.UVR2A220MED1TA.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 100V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serija | UVR | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 130mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 260mA @ 10kHz | Reitingai | - |
| Polarizacija | Polar | Pakuotė | Tape & Box (TB) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 493-16150-2 493-16150-2-ND 493-16150-3 UVR2A220MED1TA-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | "Lead Spacing" | 0.098" (2.50mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 22µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Talpa | 22µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



