| Dalies numeris | UPM1C331MPD1TD | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 925939 pcs | Duomenų lapas | 1.UPM1C331MPD1TD.pdf2.UPM1C331MPD1TD.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 16V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serija | UPM | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 455mA @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Tape & Box (TB) | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | 493-7391-2 493-7391-2-ND 493-7391-3 |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | 0.138" (3.50mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Varža | 120 mOhms | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 330µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



