| Dalies numeris | UMF1E100MDD1TP | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 563163 pcs | Duomenų lapas | 1.UMF1E100MDD1TP.pdf2.UMF1E100MDD1TP.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 25V | Tolerancija | ±20% |
| Paviršiaus kalno žemės dydis | - | Dydis / Matmenys | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serija | UMF | Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 40mA @ 120Hz |
| Reitingai | - | Polarizacija | Polar |
| Pakuotė | Tape & Box (TB) | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | 493-10224-2 493-10224-2-ND 493-10224-3 |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | 0.098" (2.50mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Varža | 2.6 Ohms | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | - | Išsamus aprašymas | 10µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 10µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



