| Dalies numeris | RF80G331MDN1PX | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM POLY 330UF 20% 4V T/H | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 358248 pcs | Duomenų lapas | 1.RF80G331MDN1PX.pdf2.RF80G331MDN1PX.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 4V | Įveskite | Polymer |
| Tolerancija | ±20% | Paviršiaus kalno žemės dydis | - |
| Dydis / Matmenys | 0.197" Dia (5.00mm) | Serija | FPCAP, RF8 |
| Sraigtasparnis @ žemos dažnio | 400mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 4A @ 100kHz |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Box (TB) |
| Paketas / dėžutė | Radial, Can | Kiti vardai | 493-3808-2 493-3808-2-ND 493-3808-3 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 8 mOhm | Išsamus aprašymas | 330µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 8 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Talpa | 330µF | Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



