| Dalies numeris | PLF1C331MDO1TD | Gamintojas | Nichicon |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 189217 pcs | Duomenų lapas | 1.PLF1C331MDO1TD.pdf2.PLF1C331MDO1TD.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 16V | Įveskite | Polymer |
| Tolerancija | ±20% | Paviršiaus kalno žemės dydis | - |
| Dydis / Matmenys | 0.394" Dia (10.00mm) | Serija | PLF |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.1A @ 100kHz | Reitingai | - |
| Pakuotė | Tape & Box (TB) | Paketas / dėžutė | Radial, Can |
| Kiti vardai | 493-14114-2 493-14114-2-ND 493-14114-3 PLF1C331MDO1TD-ND |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 105°C |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 17 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| "Lead Spacing" | 0.197" (5.00mm) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.512" (13.00mm) | ESR (ekvivalentiškas serijos pasipriešinimas) | 9 mOhm |
| Išsamus aprašymas | 330µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Talpa | 330µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



