| Dalies numeris | PUMZ1,115 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | TRANS NPN/PNP 40V 0.1A 6TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1600446 pcs | Duomenų lapas | PUMZ1,115.pdf |
| Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | 40V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 200mV @ 5mA, 50mA |
| Tranzistoriaus tipas | NPN, PNP | Tiekėjo prietaisų paketas | 6-TSSOP, SC-88 |
| Serija | - | Maitinimas - maks | 300mW |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Kiti vardai | 1727-5239-2 568-6556-2 568-6556-2-ND 934034220115 PUMZ1 T/R PUMZ1 T/R-ND PUMZ1,115-ND |
Darbinė temperatūra | 150°C (TJ) |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Dažnumas - perėjimas | 100MHz |
| Išsamus aprašymas | Bipolar (BJT) Transistor Array NPN, PNP 40V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount 6-TSSOP, SC-88 | Nuolatinės srovės stiprumas (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 1mA, 6V |
| Dabartinis - "Collector Cutoff" (maks.) | 100nA (ICBO) | Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | 100mA |
| Bazinės dalies numeris | P*MZ1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






