| Dalies numeris | PUMH9,115 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 1602126 pcs | Duomenų lapas | PUMH9,115.pdf |
| Įtampa - Kolektoriaus spinduliuotės skirstymas (maks.) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Tranzistoriaus tipas | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Tiekėjo prietaisų paketas | 6-TSSOP |
| Serija | - | Rezistorius - spinduliuotės bazė (R2) | 47 kOhms |
| Rezistorius - bazė (R1) | 10 kOhms | Maitinimas - maks | 300mW |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Kiti vardai | 1727-5237-2 568-6554-2 568-6554-2-ND 934055557115 PUMH9 T/R PUMH9 T/R-ND PUMH9,115-ND PUMH9115 |
Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Dažnumas - perėjimas | - | Išsamus aprašymas | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| Nuolatinės srovės stiprumas (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V | Dabartinis - "Collector Cutoff" (maks.) | 1µA |
| Dabartinis - surinkėjas (Ic) (maks.) | 100mA | Bazinės dalies numeris | P*MH9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






