| Dalies numeris | 74LVC2G66GN,115 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | 74LVC2G66GN/SOT1116/X2SON8 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | |
| Galimas kiekis | 1152253 pcs | Duomenų lapas | 74LVC2G66GN,115.pdf |
| Įtampa - tiekimas, vienvietis (V +) | 1.65 V ~ 5.5 V | Įtampa - tiekimas, dvigubas (V ±) | - |
| Perjungimo laikas (tonas, toff) (maks.) | 3.9ns, 5ns | Perjungti grandinę | SPST - NO |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 8-XSON (1.2x1) | Serija | 74LVC |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 8-XFDFN |
| Kiti vardai | 1727-7447-2 74LVC2G66GN,115-ND 935292247115 |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Atsparumas vietoje (maks.) | 10 Ohm | Grandinių skaičius | 2 |
| Multiplexer / Demultiplexer Circuit | 1:1 | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks | Išsamus aprašymas | 2 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 8-XSON (1.2x1) |
| Dabartinis - nuotėkis (IS (išjungtas)) (maks.) | 5µA | Šriftas | -56dB @ 1MHz |
| Įkrovimo įkrova | 7.5pC | Kanalo ir kanalo atitikimas (ΔRon) | - |
| Kanalo talpa (CS (išjungta), kompaktinis diskas (išjungtas)) | 5pF | -3db juostos plotis | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














