| Dalies numeris | 74LVC244APW,112 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC BUF NON-INVERT 3.6V 20TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 389419 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas | 1.2 V ~ 3.6 V | Tiekėjo prietaisų paketas | 20-TSSOP |
| Serija | 74LVC | Pakuotė | Tube |
| Paketas / dėžutė | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Išvesties tipas | 3-State |
| Kiti vardai | 1727-4307 568-5001 568-5001-5 568-5001-5-ND 568-5001-ND 74LVC244APW 74LVC244APW,112-ND 74LVC244APW-ND 935210420112 |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Elementų skaičius | 2 | Bitų vienam elementui skaičius | 4 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks | Logikos tipas | Buffer, Non-Inverting |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Įvesties tipas | - |
| Išsamus aprašymas | Buffer, Non-Inverting 2 Element 4 Bit per Element 3-State Output 20-TSSOP | Dabartinis - išėjimo aukštas, žemas | 24mA, 24mA |
| Bazinės dalies numeris | 74LVC244 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












