| Dalies numeris | 74LVC1G386GW,125 | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC GATE XOR 1CH 3-INP 6TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 582303 pcs | Duomenų lapas | 74LVC1G386GW,125.pdf |
| Įtampa - tiekimas | 1.65 V ~ 5.5 V | Tiekėjo prietaisų paketas | 6-TSSOP |
| Serija | 74LVC | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Kiti vardai | 1727-6982-2 568-9307-2 568-9307-2-ND 74LVC1G386GW,125-ND 74LVC1G386GW-G 74LVC1G386GW-G-ND 74LVC1G386GW125 935274997125 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | Įėjimų skaičius | 3 |
| Grandinių skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Maksimalus paplitimimo vėlavimas @ V, maks. CL | 5.5ns @ 5V, 50pF |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks | Logikos tipas | XOR (Exclusive OR) |
| Loginis lygis - žemas | 0.7 V ~ 0.8 V | Loginis lygis - aukštas | 1.7 V ~ 2 V |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | XOR (Exclusive OR) IC 1 Channel 6-TSSOP | Dabartinis - silpnas (maks.) | 4µA |
| Dabartinis - išėjimo aukštas, žemas | 32mA, 32mA | Bazinės dalies numeris | 74LVC1G386 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |













