| Dalies numeris | 74LVC1G10GW-Q100H | Gamintojas | Nexperia |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | 74LVC1G10GW-Q100/SOT363/SC-88 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 2138698 pcs | Duomenų lapas | 74LVC1G10GW-Q100H.pdf |
| Įtampa - tiekimas | 1.65 V ~ 5.5 V | Tiekėjo prietaisų paketas | SOT-363 |
| Serija | Automotive, AEC-Q100, 74LVC | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Kiti vardai | 1727-8031-2 74LVC1G10GW-Q100H-ND 935309202125 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C (TA) | Įėjimų skaičius | 3 |
| Grandinių skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Maksimalus paplitimimo vėlavimas @ V, maks. CL | 4.4ns @ 5V, 50pF |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 13 Weeks | Logikos tipas | NAND Gate |
| Loginis lygis - žemas | 0.7 V ~ 0.8 V | Loginis lygis - aukštas | 0.95 V ~ 3.4 V |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | NAND Gate IC 1 Channel SOT-363 | Dabartinis - silpnas (maks.) | 4µA |
| Dabartinis - išėjimo aukštas, žemas | 32mA, 32mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |










