| Dalies numeris | 5915PC-23T-B30-AM0 | Gamintojas | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 172X38MM 230VAC TERM | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 2020 pcs | Duomenų lapas | 1.5915PC-23T-B30-AM0.pdf2.5915PC-23T-B30-AM0.pdf3.5915PC-23T-B30-AM0.pdf |
| Plotis | 38.00mm | Svoris | 1.9 lbs (861.8g) |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 230VAC |
| Nutraukimas | 2 Terminals | Statinis slėgis | 0.863 in H2O (215.0 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Serija | 15038PB |
| RPM | 3200 RPM | Galia (vatais) | 35.00W |
| Kiti vardai | 15038PB-B3L-GP-00 5915PC23TB30AM0 P13605 |
Darbinė temperatūra | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 56.0 dB | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiaga - rėmas | Aluminum | Medžiaga - ašmenys | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks | Lifetime @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | IP54 - Dust Protected, Water Resistant |
| funkcijos | - | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.180A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, CSA, UL, VDE | Oro srautas | 211.8 CFM (5.93m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |










