| Dalies numeris | PKB24SPCH36W1-B0 | Gamintojas | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 3-15V TH | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 44229 pcs | Duomenų lapas | 1.PKB24SPCH36W1-B0.pdf2.PKB24SPCH36W1-B0.pdf |
| Įtampos diapazonas | 3 ~ 15V | Įtampa - Įvertinta | 12V |
| Nutraukimas | PC Pins | Technologija | Piezo |
| Garso slėgio lygis (SPL) | - | Dydis / Matmenys | 0.957" Dia (24.30mm) |
| Serija | PK | Reitingai | - |
| Uosto vieta | Top | Pakuotė | Bulk |
| Kiti vardai | 490-7029 PKB24SPCH36W1-B0-ND PKB24SPCH36W1B0 |
Darbinė temperatūra | -20°C ~ 70°C |
| Darbinis režimas | Single Tone | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Įvesties tipas | DC |
| Aukštis - sėdi (maks.) | 0.394" (10.00mm) | Dažnumas | 3.6kHz |
| Trukmė | - | Vairuotojo grandine | Transducer, Externally Driven |
| Išsamus aprašymas | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 12V 16mA 3.6kHz Through Hole PC Pins | Dabartinis - tiekimas | 16mA |
| Patvirtinimai | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












