Mill-Max
| Dalies numeris | 830-90-042-30-002000 | Gamintojas | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HDR SNG GW | "Lead Free Status / RoHS" statusas | RoHS neatitinka reikalavimų |
| Galimas kiekis | 6621 pcs | Duomenų lapas | 1.830-90-042-30-002000.pdf2.830-90-042-30-002000.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board | Skrudinimas | Unshrouded |
| Serija | 830 | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | - |
| RoHS statusas | RoHS non-compliant | Pikis - poravimas | 0.079" (2.00mm) |
| Pakuotė | Bulk | Bendrasis kontaktinis ilgis | - |
| Darbinė temperatūra | - | Eilučių skaičius | 1 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 42 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Medžiagų degumo įvertinimas | - |
| Mating Stacking Heights | - | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 4 Weeks |
| Izoliacinė medžiaga | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Izoliacijos aukštis | 0.110" (2.79mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | Connector Header Surface Mount 42 position 0.079" (2.00mm) | Dabartinis įvertinimas | - |
| Susisiekimo tipas | Male Pin | Kontaktinė forma | Circular |
| Kontaktinė medžiaga | Brass Alloy | Susisiekimo trukmė - pranešimas | - |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.142" (3.61mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | 200.0µin (5.08µm) | Susisiekite su Finish - paštu | Tin-Lead |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Tin-Lead | Jungties tipas | Header |
| Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















