Mechatronics
| Dalies numeris | UF15PC12-BWHR/CC-S | Gamintojas | Mechatronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | FAN AXIAL 172X51MM 115VAC WIRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 2493 pcs | Duomenų lapas | 1.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf2.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf3.UF15PC12-BWHR/CC-S.pdf |
| Plotis | 51.00mm | Svoris | 1.8 lbs (816.5g) |
| Įtampos diapazonas | - | Įtampa - Įvertinta | 115VAC |
| Nutraukimas | 4 Wire Leads | Statinis slėgis | 0.790 in H2O (196.8 Pa) |
| Dydis / Matmenys | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Serija | UF15PC |
| RPM | 3400 RPM | Galia (vatais) | 31.00W |
| Kiti vardai | 1570-1821 UF15PC12BWH/CC-S UF15PC12BWH/CC-S-ND |
Darbinė temperatūra | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| Triukšmas | 58.0 dB(A) | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Not Applicable |
| Medžiaga - rėmas | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Medžiaga - ašmenys | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | Conformal Coating, Permanent Split Capacitor Motor | Ventiliatoriaus tipas | Tubeaxial |
| Dabartinis įvertinimas | 0.250A | Guolių tipas | Ball |
| Patvirtinimai | CE, cUL, TUV, UL | Oro srautas | 226.0 CFM (6.33m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






