| Dalies numeris | SBR-70-WCS-R75-NB121 | Gamintojas | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED MOD SBR70 COOL WHT STARBOARD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3965 pcs | Duomenų lapas | |
| Bangos ilgis | - | Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 3.7V |
| Žiūrėjimo kampas | - | Įveskite | LED Module |
| Temperatūra - bandymas | 25°C | Dydis / Matmenys | 19.90mm Diameter |
| Serija | SBR-70 | Pakuotė | - |
| Kiti vardai | 1214-1147 SBR-70-WCS-F75-NB121 SBR70WCSF75NB121 |
Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 46 lm/W | Šviesos spinduliuojantis paviršius (LES) | 10.00mm W x 11.00mm L |
| Objektyvo tipas | Flat | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis | 3.44mm | Flux @ Current / Temperature - Test | 1770 lm (1710 lm ~ 1830 lm) |
| funkcijos | - | Išsamus aprašymas | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module SBR-70 White, Cool Starboard |
| Dabartinis testas | 10.5A | Dabartinis - maks | 10.5A |
| Konfigūracija | Starboard | Spalva | White, Cool |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6020K ~ 8500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



