
| Dalies numeris | UCC2819N | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16DIP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4592 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas | 10.8 V ~ 17 V | Tiekėjo prietaisų paketas | 16-PDIP |
| Serija | - | Pakuotė | Tube |
| Paketas / dėžutė | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | Kiti vardai | 296-12538-5 UCC2819NG4 UCC2819NG4-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Režimas | Average Current |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Dažnis - perjungimas | 250kHz |
| Išsamus aprašymas | PFC IC Average Current 250kHz 16-PDIP | Dabartinis - paleidimas | 150µA |
| Bazinės dalies numeris | UCC2819 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















