
| Dalies numeris | UC2825AMDWREP | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 17082 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 22 V | Topologija | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Sinchroninis lygintuvas | No | Tiekėjo prietaisų paketas | 16-SOIC |
| Serija | - | Nuoseklios sąsajos | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Išvesties tipas | Transistor Driver | Išvesties etapai | 1 |
| Išvesties konfigūracija | Positive | Kiti vardai | 296-21292-2 UC2825AMDWREPG4 UC2825AMDWREPG4-ND V62/05616-02XE |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C (TA) | Išėjimų skaičius | 2 |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Funkcija | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Dažnis - perjungimas | 400kHz ~ 1MHz | Darbo ciklas (maks.) | 85% |
| Išsamus aprašymas | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Valdymo funkcijos | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Laikrodžio sinchronizavimas | No | Bazinės dalies numeris | UC2825 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














