
| Dalies numeris | TPS54060EVM-590 | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | EVAL MODULE FOR TPS54060 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Netaikoma. Netaikoma |
| Galimas kiekis | 3596 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - išvestis | ±18V | Įtampa - įėjimas | 18 V ~ 30 V |
| Panaudotas IC / dalis | TPS54060 | Pateiktas turinys | Board(s) |
| Serija | SWIFT™ | Regulatorinė topologija | Buck |
| Išėjimai ir tipas | 2, Non-Isolated | Kiti vardai | 296-28265 TPS54060EVM-590-ND TPS54060EVM590 |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Pagrindinis tikslas | DC/DC, Positive and Negative |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Not applicable / Not applicable | Dažnis - perjungimas | 300kHz |
| Išsamus aprašymas | TPS54060 SWIFT™ DC/DC, Positive and Negative 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Dabartinis - rezultatas | 100mA |
| Tarybos tipas | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















