
| Dalies numeris | SN74AUC1G240DCKR | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC BUFFER INVERT 2.7 V SC70-5 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 534219 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas | 0.8 V ~ 2.7 V | Tiekėjo prietaisų paketas | SC-70-5 |
| Serija | 74AUC | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Išvesties tipas | 3-State |
| Kiti vardai | 296-12662-2 74AUC1G240DCKRE4 74AUC1G240DCKRE4-ND 74AUC1G240DCKRG4 74AUC1G240DCKRG4-ND |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Elementų skaičius | 1 | Bitų vienam elementui skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks | Logikos tipas | Buffer, Inverting |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Įvesties tipas | - |
| Išsamus aprašymas | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output SC-70-5 | Dabartinis - išėjimo aukštas, žemas | 9mA, 9mA |
| Bazinės dalies numeris | 74AUC1G240 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















