
| Dalies numeris | LP3891EMR-1.2/NOPB | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC REG LIN 1.2V 800MA 8SO PWRPAD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 43134 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa (maks.) | 0.43V @ 800mA | Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | 1.2V |
| Įtampa - išėjimas (maks.) | - | Įtampa - įėjimas (maks.) | 5.5V |
| Tiekėjo prietaisų paketas | 8-SO PowerPad | Serija | - |
| Apsaugos savybės | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | Pakuotė | Tube |
| Paketas / dėžutė | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 80dB ~ 65dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Išvesties tipas | Fixed | Išvesties konfigūracija | Positive |
| Kiti vardai | *LP3891EMR-1.2/NOPB *LP3891EMR-1.2NOPB LP3891EMR-1.2NOPB LP3891EMR-1.2NOPB-ND LP3891EMR12NOPB |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Reguliuojančiųjų skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Išsamus aprašymas | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.2V 800mA 8-SO PowerPad |
| Dabartinis - tiekimas (maks.) | 8mA | Dabartinis - silpnas (Iq) | 30µA |
| Dabartinis - rezultatas | 800mA | Valdymo funkcijos | Enable |
| Bazinės dalies numeris | LP3891 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















