
| Dalies numeris | LM5000EVAL | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | EVALUATION BOARD FOR LM5000 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Netaikoma. Netaikoma |
| Galimas kiekis | 2057 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - išvestis | 3.3V | Įtampa - įėjimas | 3.1 V ~ 40 V |
| Panaudotas IC / dalis | LM5000 | Pateiktas turinys | Board(s) |
| Serija | - | Regulatorinė topologija | Boost |
| Išėjimai ir tipas | 1, Non-Isolated | Kiti vardai | *LM5000EVAL *LM5000EVAL/NOPB 296-46042 LM5000EVAL-ND LM5000EVAL/NOPB LM5000EVAL/NOPB-ND |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Pagrindinis tikslas | DC/DC, Step Up |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Not applicable / Not applicable | Dažnis - perjungimas | - |
| Išsamus aprašymas | LM5000 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Dabartinis - rezultatas | 2A |
| Tarybos tipas | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















