
| Dalies numeris | LM393M/NOPB | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC COMP DUAL LO PWR 8-SOIC | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 143460 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas, vienvietis / dvigubas (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V | Įtampa - Įėjimo poslinkis (maks.) | 5mV @ 30V |
| Įveskite | General Purpose | Tiekėjo prietaisų paketas | 8-SOIC |
| Serija | - | Platinimo delsa (maks.) | 700ns |
| Pakuotė | Tube | Paketas / dėžutė | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Išvesties tipas | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL | Kiti vardai | *LM393M/NOPB LM393MNOPB LM393MNS/NOPB LM393MNS/NOPB-ND |
| Darbinė temperatūra | 0°C ~ 70°C | Elementų skaičius | 2 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Isterezė | - | Išsamus aprašymas | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 8-SOIC |
| Dabartinis - silpnas (maks.) | 2.5mA | Dabartinis - rezultatas (tipas) | 16mA @ 5V |
| Dabartinis - įvesties įvertis (maks.) | 0.25µA @ 5V | CMRR, PSRR (tipas) | - |
| Bazinės dalies numeris | LM393 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







