
| Dalies numeris | LM2901PW | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC DIFF COMPARATOR QUAD 14-TSSOP | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 448985 pcs | Duomenų lapas | |
| Įtampa - tiekimas, vienvietis / dvigubas (±) | 2 V ~ 30 V, ±1 V ~ 15 V | Įtampa - Įėjimo poslinkis (maks.) | 7mV @ 30V |
| Įveskite | Differential | Tiekėjo prietaisų paketas | 14-TSSOP |
| Serija | - | Platinimo delsa (maks.) | - |
| Pakuotė | Tube | Paketas / dėžutė | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Išvesties tipas | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL | Kiti vardai | 296-26088-5 LM2901PW-ND LM2901PWE4 LM2901PWE4-ND |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C | Elementų skaičius | 4 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Isterezė | - | Išsamus aprašymas | Comparator Differential CMOS, MOS, Open-Collector, TTL 14-TSSOP |
| Dabartinis - silpnas (maks.) | 2.5mA | Dabartinis - rezultatas (tipas) | 20mA |
| Dabartinis - įvesties įvertis (maks.) | 0.25µA @ 5V | CMRR, PSRR (tipas) | - |
| Bazinės dalies numeris | LM2901 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |












