
| Dalies numeris | ADC12010EVAL/NOPB | Gamintojas | N/A |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | BOARD EVALUATION FOR ADC12010 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Netaikoma. Netaikoma |
| Galimas kiekis | 5441 pcs | Duomenų lapas | |
| Panaudotas IC / dalis | ADC12010 | Pateiktas turinys | Board(s) |
| Serija | - | Atrankos norma (per sekundę) | 10M |
| Maitinimas (Tipas) @ Sąlygos | - | Kiti vardai | *ADC12010EVAL *ADC12010EVAL/NOPB ADC12010EVAL ADC12010EVAL-ND |
| Bitų skaičius | 12 | A / D keitiklių skaičius | 1 |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Not applicable / Not applicable |
| Įvesties diapazonas | 1.4 Vpp | Išsamus aprašymas | ADC12010 - 12 Bit 10M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Duomenų sąsaja | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |















