| Dalies numeris | MGV0502R68M-10 | Gamintojas | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | POWER INDUCTOR SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 95367 pcs | Duomenų lapas | 1.MGV0502R68M-10.pdf2.MGV0502R68M-10.pdf3.MGV0502R68M-10.pdf |
| Įveskite | Molded | Tolerancija | ±20% |
| Tiekėjo prietaisų paketas | - | Dydis / Matmenys | 0.217" L x 0.201" W (5.50mm x 5.10mm) |
| Ekranavimas | Shielded | Serija | MGV |
| Reitingai | - | Q @ Freq | - |
| Pakuotė | Cut Tape (CT) | Paketas / dėžutė | Nonstandard |
| Kiti vardai | 240-2809-1 240-2809CT 240-2809CT-ND |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | Not Applicable |
| Medžiaga - branduolys | - | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 12 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Induktyvumo dažnumas - bandymas | 100kHz |
| Induktyvumas | 680nH | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.091" (2.30mm) |
| Dažnis - savarankiškas rezonansas | - | Išsamus aprašymas | 680nH Shielded Molded Inductor 10A 12.4 mOhm Max Nonstandard |
| DC rezistorius (DCR) | 12.4 mOhm Max | Dabartinis įvertinimas | 10A |
| Dabartinis - sodrumas | 15A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |









