LED Engin
| Dalies numeris | LZC-03MD07-0W60 | Gamintojas | LED Engin |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED EMITTER RGBW FROST DOME SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 2366 pcs | Duomenų lapas | LZC-03MD07-0W60.pdf |
| Bangos ilgis | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6000K White | Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White |
| Žiūrėjimo kampas | 95° | Paketo terminis atsparumas | 0.7°C/W |
| Temperatūra - bandymas | 25°C | Tiekėjo prietaisų paketas | SMD |
| Dydis / Matmenys | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) | Serija | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 3535 (9090 Metric) |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 69 lm/W Red, 53 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.220" (5.60mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 340 lm Red, 390 lm Green, 89 lm Blue, 525 lm White | Išsamus aprašymas | LED Lighting Color - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6000K White 3535 (9090 Metric) |
| Dabartinis testas | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Dabartinis - maks | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Spalva | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |










