| Dalies numeris | PSL0101WBED11D2 | Gamintojas | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED PSL0101 COOL WHT 5000K 2SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5709 pcs | Duomenų lapas | PSL0101WBED11D2.pdf |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 3.3V | Žiūrėjimo kampas | - |
| Paketo terminis atsparumas | - | Tiekėjo prietaisų paketas | - |
| Dydis / Matmenys | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serija | PSL0101 |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 2020 (5050 Metric) |
| Kiti vardai | 846-1083-2 PSL0101WBED1 PSL0101WBED13E1 |
Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Current - Test | 82 lm/W |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | 0.039" (1.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Current - Test | - | Flux @ 25 ° C, Current - Test | 95 lm (Typ) |
| Išsamus aprašymas | LED Lighting PSL0101 White, Cool 5000K 3.3V 350mA 2020 (5050 Metric) | Dabartinis testas | 350mA |
| Dabartinis - maks | 500mA | Spalva | White, Cool |
| CRI (spalvų perdavimo indeksas) | 75 | CCT (K) | 5000K |
| Bazinės dalies numeris | PSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |




