| Dalies numeris | BU8872FS-E2 | Gamintojas | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | IC DTMF RCVR FOR PHN SSOP-A16 TR | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 76878 pcs | Duomenų lapas | BU8872FS-E2.pdf |
| Įtampa - tiekimas | 4.5 V ~ 5.5 V | Tiekėjo prietaisų paketas | 16-SSOPA |
| Serija | - | Galia (vatais) | 650mW |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 16-LSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Kiti vardai | BU8872FS-E2-ND BU8872FS-E2TR BU8872FSE2 |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C |
| Grandinių skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Sąsaja | - | Apima | - |
| Funkcija | Receiver, DTMF | Išsamus aprašymas | Telecom IC Receiver, DTMF 16-SSOPA |
| Dabartinis - tiekimas | 3.4mA | Bazinės dalies numeris | BU887* |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



