| Dalies numeris | F-55472GNFJ-SLW-AFN | Gamintojas | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LCD GRAPH MOD 128X64 WHT TRANSFL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 3073 pcs | Duomenų lapas | F-55472GNFJ-SLW-AFN.pdf |
| Peržiūros sritis | 69.00mm W x 36.50mm H | Liečiamas ekranas | - |
| Serija | - | Kiti vardai | 73-1352 F-55472GNFJ-SLW-AAN F-55472GNFJ-SLW-AAN-ND F55472GNFJSLWAFN |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Sąsaja | Parallel/Serial | Grafikos spalva | Black |
| Dot Size | 0.48mm W x 0.48mm H | Taškų taškai | 128 x 64 |
| Dot Pitch | 0.50mm W x 0.50mm H | Ekrano tipas | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Rodymo rėžimas | Transflective | Įstrižainės ekrano dydis | 2.8" (71.12mm) |
| Išsamus aprašymas | Graphic LCD Display Module Transflective Black FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 2.8" (71.12mm) 128 x 64 | Apšvietimas | LED - White |
| Fono spalva | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |






