| Dalies numeris | APFA3010SEEZGQBDC | Gamintojas | Kingbright |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | LED RGB CLEAR CHIP SMD R/A | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 119294 pcs | Duomenų lapas | APFA3010SEEZGQBDC.pdf |
| Bangos ilgis - didžiausias | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue | Bangos ilgis - dominuojantis | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Įtampa - pirmyn (Vf) (tipas) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Žiūrėjimo kampas | 120° |
| Tiekėjo prietaisų paketas | Chip LED | Dydis / Matmenys | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Serija | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 4-SMD, No Lead | Kiti vardai | 754-1649-2 APFA3010SEEZGQBDC-ND Q5847993B T1415843B |
| Montavimo tipas | Surface Mount, Right Angle | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Reitingas | 140mcd Red, 300mcd Green, 70mcd Blue | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 9 Weeks |
| Objektyvo skaidrumas | Clear | Objektyvo stilius / dydis | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| Objektyvo spalva | Colorless | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis (maks.) | 1.00mm | funkcijos | - |
| Išsamus aprašymas | Red, Green, Blue (RGB) 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead | Dabartinis testas | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Konfigūracija | Common Anode | Spalva | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



