| Dalies numeris | M39014/05-2105 | Gamintojas | KEMET |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 0.27UF 50V 10% AXIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 32595 pcs | Duomenų lapas | M39014/05-2105.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 50V | Tolerancija | ±10% |
| Storis (maks.) | - | Temperatūros koeficientas | BR |
| Dydis / Matmenys | 0.140" Dia x 0.390" L (3.56mm x 9.91mm) | Serija | Military, MIL-PRF-39014, CKR14 |
| Reitingai | - | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Axial | Kiti vardai | 1001-2309 1001-2309-MIL C192T274K5R5CR7314 M39014/05-21057314 M39014052105 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 54 Weeks |
| Švino stilius | Straight | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | R (0.01%) |
| Išsamus aprašymas | 0.27µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BR Axial | Talpa | 0.27µF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |







