| Dalies numeris | M39014/05-2022 | Gamintojas | KEMET |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CAP CER 150PF 100V 10% AXIAL | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Sudėtyje yra švinas / RoHS neatitinkantis reikalavimų |
| Galimas kiekis | 71403 pcs | Duomenų lapas | M39014/05-2022.pdf |
| Įtampa - Įvertinta | 100V | Tolerancija | ±10% |
| Storis (maks.) | - | Temperatūros koeficientas | BX |
| Dydis / Matmenys | 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm) | Serija | Military, MIL-PRF-39014, CKR11 |
| Reitingai | - | Pakuotė | Bulk |
| Paketas / dėžutė | Axial | Kiti vardai | 1001-2292 1001-2292-MIL C114T151K1X5CR7314 CKR11BX151KR M39014/05-20227314 M39014052022 |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Montavimo tipas | Through Hole |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 54 Weeks |
| Švino stilius | Straight | "Lead Spacing" | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Contains lead / RoHS non-compliant | Aukštis - sėdi (maks.) | - |
| funkcijos | - | Gedimo greitis | R (0.01%) |
| Išsamus aprašymas | 150pF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Axial | Talpa | 150pF |
| Programos | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








