| Dalies numeris | DF57-2P-2.4V(23) | Gamintojas | Hirose |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN HDR 2.4MM 2POS SMD | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 5208 pcs | Duomenų lapas | DF57-2P-2.4V(23).pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Cable/Wire | Skrudinimas | Unshrouded |
| Serija | DF57 | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | - |
| Pikis - poravimas | 0.095" (2.40mm) | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | - | Kiti vardai | 666-0014-6-23 |
| Darbinė temperatūra | -35°C ~ 85°C | Eilučių skaičius | 1 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 2 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Mating Stacking Heights | - |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Izoliacinė medžiaga | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Izoliacijos aukštis | 0.055" (1.40mm) | Izoliacijos spalva | Black |
| Apsauga nuo įsilaužimo | - | funkcijos | Solder Retention |
| Tvirtinimo tipas | Swing Lock | Išsamus aprašymas | Connector Header Surface Mount 2 position 0.095" (2.40mm) |
| Dabartinis įvertinimas | - | Susisiekimo tipas | Male Blade |
| Kontaktinė forma | Rectangular | Kontaktinė medžiaga | Brass |
| Susisiekimo trukmė - pranešimas | - | Kontaktinis ilgis - poravimas | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | - |
| Susisiekite su Finish - paštu | Tin | Susisiekite su Finish - poravimosi | Tin |
| Jungties tipas | Header | Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



