| Dalies numeris | M50-3552042 | Gamintojas | Harwin |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | 1.27 IDC PCB HEADER 40 POSN | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 56514 pcs | Duomenų lapas | 1.M50-3552042.pdf2.M50-3552042.pdf3.M50-3552042.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Skrudinimas | Shrouded - 4 Wall |
| Serija | Archer M50 | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.050" (1.27mm) |
| Pikis - poravimas | 0.050" (1.27mm) | Pakuotė | Tube |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | 0.351" (8.92mm) | Kiti vardai | 952-2622 M50-3552042-ND |
| Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C | Eilučių skaičius | 2 |
| Pakrautų pozicijų skaičius | All | Pozicijų skaičius | 40 |
| Montavimo tipas | Through Hole | Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 | Mating Stacking Heights | 11.6mm |
| Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 7 Weeks | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Izoliacijos aukštis | 0.325" (8.25mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | Keying Slot | Tvirtinimo tipas | Latch Lock/Eject Hooks |
| Išsamus aprašymas | Connector Header Through Hole 40 position 0.050" (1.27mm) | Dabartinis įvertinimas | 1.75A per Contact |
| Susisiekimo tipas | Male Pin | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Brass | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.107" (2.71mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.120" (3.05mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Flash | Susisiekite su Finish - paštu | Tin |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold | Jungties tipas | Header |
| Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



