Harwin
| Dalies numeris | M50-3123145 | Gamintojas | Harwin |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | CONN RCPT 1.27MM SMT AU 62POS | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4800 pcs | Duomenų lapas | 1.M50-3123145.pdf2.M50-3123145.pdf3.M50-3123145.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Serija | Archer M50 |
| Atstumas tarp eilučių - poravimosi | 0.050" (1.27mm) | Pikis - poravimas | 0.050" (1.27mm) |
| Pakuotė | Tube | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 2 | Pakrautų pozicijų skaičius | All |
| Pozicijų skaičius | 62 | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Mating Stacking Heights | 3.2mm, 3.9mm, 4.6mm, 5.3mm, 7.2mm, 8.6mm | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Izoliacijos aukštis | 0.142" (3.60mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | 62 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold | Dabartinis įvertinimas | 1A |
| Susisiekimo tipas | Female Socket | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Phosphor Bronze | Susisiekimo trukmė - pranešimas | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - Post | - | Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | Flash |
| Susisiekite su Finish - paštu | - | Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold |
| Jungties tipas | Receptacle | Programos | General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |














