| Dalies numeris | M20-9962345 | Gamintojas | Harwin |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | 23 SIL HORIZ PIN HDR | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 4305 pcs | Duomenų lapas | 1.M20-9962345.pdf2.M20-9962345.pdf |
| Įtampos įvertinimas | - | Nutraukimas | Solder |
| Stilius | Board to Board or Cable | Skrudinimas | Unshrouded |
| Serija | M20 | Atstumas tarp eilučių - poravimosi | - |
| Pikis - poravimas | 0.100" (2.54mm) | Pakuotė | Bulk |
| Bendrasis kontaktinis ilgis | - | Darbinė temperatūra | -40°C ~ 105°C |
| Eilučių skaičius | 1 | Pakrautų pozicijų skaičius | All |
| Pozicijų skaičius | 23 | Montavimo tipas | Through Hole, Right Angle |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Medžiagų degumo įvertinimas | UL94 V-0 |
| Mating Stacking Heights | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Izoliacinė medžiaga | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Izoliacijos aukštis | 0.100" (2.54mm) |
| Izoliacijos spalva | Black | Apsauga nuo įsilaužimo | - |
| funkcijos | - | Tvirtinimo tipas | Push-Pull |
| Išsamus aprašymas | Connector Header Through Hole, Right Angle 23 position 0.100" (2.54mm) | Dabartinis įvertinimas | 3A per Contact |
| Susisiekimo tipas | Male Pin | Kontaktinė forma | Square |
| Kontaktinė medžiaga | Brass | Susisiekimo trukmė - pranešimas | 0.118" (3.00mm) |
| Kontaktinis ilgis - poravimas | 0.240" (6.10mm) | Susisiekite su Finish Thickness - Post | - |
| Susisiekite su Finish Thickness - poravimosi | - | Susisiekite su Finish - paštu | - |
| Susisiekite su Finish - poravimosi | Gold | Jungties tipas | Header, Cuttable |
| Programos | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



