| Dalies numeris | MINISMDC150F-2 | Gamintojas | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PTC RESET FUSE 6V 1.5A 1812 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 341898 pcs | Duomenų lapas | 1.MINISMDC150F-2.pdf2.MINISMDC150F-2.pdf |
| Įtampa - maks | 6V | Įveskite | Polymeric |
| Laikas kelionei | 500ms | Storis (maks.) | 0.019" (0.48mm) |
| Dydis / Matmenys | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | Serija | PolySwitch®, miniSMD |
| Pasipriešinimas - posvyrio kelionė (R1) (maks.) | 110 mOhms | Atsparumas - pradinis (Ri) (min) | 40 mOhms |
| Reitingai | - | Pakuotė | Tape & Reel (TR) |
| Paketas / dėžutė | 1812 (4532 Metric), Concave | Kiti vardai | MINISMDC150F-2TR MINISMDC150F2 MINISMDC150FTR MINISMDC150FTR-ND RF1408-000 |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C | Montavimo tipas | Surface Mount |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 2A (4 Weeks) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 11 Weeks |
| "Lead Spacing" | - | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant |
| Aukštis - sėdi (maks.) | - | Išsamus aprašymas | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.5A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave |
| Dabartinis - kelionė (ji) | 3A | Dabartinis - maks | 100A |
| Dabartinis - laikykite (Ih) (maks.) | 1.5A | Patvirtinimai | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |



