| Dalies numeris | 8846A/SU 120V | Gamintojas | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | PREC MLTMTR 6.5DIGI USB W/SFTWRE | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Netaikoma. Netaikoma |
| Galimas kiekis | 45 pcs | Duomenų lapas | |
| Įveskite | Digital (DMM) | Stilius | Bench |
| Serija | 8846 | Atsakymas | Average |
| Rangavimas | Auto | Kiti vardai | 2675344 614-1003 8846ASU120V |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 2 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Not applicable / Not applicable | Apima | Manual, Power Cord, Software, Test Leads |
| Funkcijos, Ekstra | Continuity, dB, Diode Test | Funkcija | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency |
| funkcijos | Data Logging (Internal Memory, RS-232), Min/Max/Ave | Ekrano tipas | VFD, Dual |
| Rodyti skaitmenis | 6.5 | Rodyti skaitiklį | 1000000 |
| Išsamus aprašymas | Auto Average Bench Digital (DMM) Multimeter 6.5 Digit VFD, Dual Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, dB, Diode Test Function Features Data Logging (Internal Memory, RS-232), Min/Max/Ave |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |









