| Dalies numeris | B72510T0040M062 | Gamintojas | EPCOS |
|---|---|---|---|
| apibūdinimas | VARISTOR 8V 100A 0805 | "Lead Free Status / RoHS" statusas | Švinas nemokamas / RoHS atitinka |
| Galimas kiekis | 422006 pcs | Duomenų lapas | B72510T0040M062.pdf |
| Varistorio įtampa (tipas) | 8V | Varistorio įtampa (min) | 6.4V |
| Varistorio įtampa (maks.) | 9.6V | Serija | - |
| Pakuotė | Tape & Reel (TR) | Paketas / dėžutė | 0805 (2012 Metric) |
| Kiti vardai | 495-2599-2 B72510T 40M 62 B72510T 40M 62 B72510T40M62 B72510T40M62V7 B72510T40M62V9 CT0805M4G |
Darbinė temperatūra | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Grandinių skaičius | 1 | Montavimo tipas | Surface Mount, MLCV |
| Drėgmės jautrumo lygis (MSL) | 1 (Unlimited) | Maksimalus DC įtampa | 5.5V |
| Didžiausias kintamosios srovės įtampa | 4V | Gamintojo standartinis pratęsimo laikas | 16 Weeks |
| "Lead Free Status / RoHS" statusas | Lead free / RoHS Compliant | Energija | 0.10J |
| Išsamus aprašymas | 8V 100A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0805 (2012 Metric) | Dabartinis - "Surge" | 100A |
| Talpa @ dažnumas | 700pF @ 1kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| UPS | www.UPS.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |
| TNT | www.TNT.com | Nuo 35,00 USD bazinis pristatymo mokestis priklauso nuo zonos ir šalies. |








